Dividendos dos FIIs em setembro: ranking e principais pagadores

Atualizado em

Publicado em

MiPlaneja - dividendos de setembro
Fonte: br.freepik.com – fundos imobiliários

Entenda o que são dividendos dos FIIs e por que eles são fundamentais para quem busca renda passiva. Setembro costuma ser um mês movimentado, com fundos de todos os setores distribuindo proventos relevantes.

O que são dividendos dos FIIs?

  • Pagamentos feitos pelos FIIs aos cotistas, normalmente mensais.
  • Representam parte dos lucros distribuídos a partir de aluguéis, vendas ou rendimentos de títulos imobiliários

Panorama genérico de setembro

  • Setores como papel (CRIs, CRAs) geralmente pagam valores mais altos devido à indexação com CDI ou IPCA.
  • Tijolo (logístico, shoppings, corporativo) costuma proporcionar mais estabilidade nos rendimentos.
  • Híbridos equilibram rendimento e estabilidade, combinando tipos de ativos.

Ranking

  • Top 3 de setembro:
  • Fundo KNUQ11 (papel) – R$ 1,40 por cota.
  • Fundo CACR11 (papel) – R$ 1,35 por cota.
  • Fundo KNCR11 (papel) – R$ 1,35 por cota.

O fundo XPLG11 manteve sua distribuição constante de R$ 0,82 por cota, com dividend yield de cerca de 0,825% considerando a cotação de cerca de R$ 99,30.

O MFII11 acumulou R$ 9,84 em dividendos até setembro, distribuindo R$ 1,07 em agosto e R$ 1,06 em setembro, planejando manutenção nos próximos meses.

Dividend Yield (DY)

  • DY = (Dividendo / Preço da cota) × 100%.
  • Permite comparar rendimento relativo entre fundos de diferentes preços. Exemplo: cota de R$ 100 com R$ 1,00 de dividendos → DY de 1%.

Expectativas para os próximos meses

  • Se o CDI/Selic estiver em queda, fundos de papel tendem a ter recompensa menor proporcionalmente.
  • Setores ligados a varejo ou logística podem se recuperar com aumento de atividade e reajustes contratuais.

Conclusão

 ATIVO	 VALOR	    DATA DE PAGAMENTO	 DY
ARRI11	R$ 0,090	05/09/2025	1,34%
GARE11	R$ 0,083	05/09/2025	0,92%
HSAF11	R$ 0,950	05/09/2025	1,21%
HSML11	R$ 0,670	05/09/2025	0,81%
HTMX11	R$ 1,050	05/09/2025	0,75%
LIFE11	R$ 0,120	05/09/2025	1,40%
LVBI11	R$ 0,750	05/09/2025	0,73%
PORD11	R$ 0,095	05/09/2025	1,20%
PVBI11	R$ 0,450	05/09/2025	0,59%
RZTR11	R$ 1,000	05/09/2025	1,09%
VGHF11	R$ 0,090	05/09/2025	1,16%
VGRI11	R$ 0,120	05/09/2025	1,36%
CACR11	R$ 1,350	08/09/2025	1,63%
GGRC11	R$ 0,100	08/09/2025	1,01%
PATL11	R$ 0,570	08/09/2025	0,96%
AIEC11	R$ 0,340	09/09/2025	0,72%
ICRI11	R$ 0,950	10/09/2025	1,04%
ITRI11	R$ 0,820	10/09/2025	1,08%
KNHF11	R$ 1,000	10/09/2025	1,09%
KNUQ11	R$ 1,400	10/09/2025	1,33%
KCRE11	R$ 0,090	11/09/2025	1,05%
KNCR11	R$ 1,350	11/09/2025	1,28%
KNHY11	R$ 1,300	11/09/2025	1,27%
KNIP11	R$ 0,700	11/09/2025	0,81%
KNSC11	R$ 0,090	11/09/2025	1,02%
VCJR11	R$ 0,900	11/09/2025	1,14%
AZPL11	R$ 0,070	12/09/2025	0,92%
BRCO11	R$ 0,870	12/09/2025	0,78%
CYCR11	R$ 0,106	12/09/2025	1,23%
GTWR11	R$ 0,900	12/09/2025	1,18%
HABT11	R$ 1,050	12/09/2025	1,33%
HFOF11	R$ 0,056	12/09/2025	0,95%
HGBS11	R$ 0,150	12/09/2025	0,78%
HGCR11	R$ 1,050	12/09/2025	1,14%
HGLG11	R$ 1,100	12/09/2025	0,71%
HGRE11	R$ 0,850	12/09/2025	0,75%
HGRU11	R$ 0,950	12/09/2025	0,76%
HSLG11	R$ 0,670	12/09/2025	0,85%
JSAF11	R$ 0,085	12/09/2025	1,15%
JSCR11	R$ 0,095	12/09/2025	1,18%
JSRE11	R$ 0,480	12/09/2025	0,77%
KFOF11	R$ 0,800	12/09/2025	1,01%
KISU11	R$ 0,070	12/09/2025	1,04%
KIVO11	R$ 0,710	12/09/2025	1,10%
KNRI11	R$ 1,000	12/09/2025	0,71%
KORE11	R$ 1,250	12/09/2025	1,78%
MFII11	R$ 1,060	12/09/2025	1,32%
MXRF11	R$ 0,100	12/09/2025	1,04%
OUJP11	R$ 1,000	12/09/2025	1,28%
PMIS11	R$ 0,092	12/09/2025	1,19%
PMLL11	R$ 0,860	12/09/2025	0,86%
TEPP11	R$ 0,740	12/09/2025	0,93%
TGAR11	R$ 1,000	12/09/2025	1,19%
TRBL11	R$ 0,600	12/09/2025	0,96%
TRXF11	R$ 0,930	12/09/2025	0,95%
TVRI11	R$ 1,050	12/09/2025	1,13%
URPR11	R$ 0,400	12/09/2025	1,13%
VILG11	R$ 0,720	12/09/2025	0,86%
VINO11	R$ 0,050	12/09/2025	1,01%
VISC11	R$ 0,810	12/09/2025	0,78%
WHGR11	R$ 0,100	12/09/2025	1,14%
XPCI11	R$ 0,950	12/09/2025	1,15%
XPLG11	R$ 0,820	12/09/2025	0,82%
XPSF11	R$ 0,065	12/09/2025	1,07%
BBIG11	R$ 0,080	15/09/2025	1,15%
BCRI11	R$ 0,830	15/09/2025	1,27%
RBFF11	R$ 0,510	15/09/2025	1,07%
RBVA11	R$ 0,090	15/09/2025	1,03%
RCRB11	R$ 0,920	15/09/2025	0,70%
VRTA11	R$ 0,850	15/09/2025	1,12%
VRTM11	R$ 0,090	15/09/2025	1,31%
MANA11	R$ 0,110	19/09/2025	1,27%
BCIA11	R$ 0,840	26/09/2025	1,00%

Em setembro de 2025, observamos uma forte diversidade de proventos entre os FIIs: desde fundos que pagam valores elevados por cota até aqueles que mantiveram estabilidade. Esses dados ajudam a identificar oportunidades e ajustar estratégias de renda passiva de forma mais precisa.