FIIs: Rendimentos de Maio e Como Ganhar Renda Mensal

Atualizado em

Publicado em

Fundos Imobiliários - Mi Planeja
Fundos Imobiliários – Rendimentos do mês de Maio

Rendimentos dos FIIs em Maio: o que você precisa saber

Os Fundos de Investimento Imobiliário, conhecidos como FIIs, têm ganhado cada vez mais espaço na carteira dos investidores brasileiros e não é por acaso.

Com a possibilidade de gerar renda mensal e previsível, eles se tornaram uma das principais portas de entrada para quem deseja viver de renda ou construir patrimônio no longo prazo.

E neste artigo, além de entender como tudo isso funciona, você também poderá acompanhar os rendimentos dos FIIs pagos no mês de maio.

O que são FIIs?

Os FIIs são fundos que investem em ativos do mercado imobiliário, como:

  • shoppings
  • escritórios
  • galpões logísticos
  • títulos imobiliários (como CRIs)

Ao investir em um FII, você se torna cotista desse fundo e passa a receber parte dos lucros gerados por esses imóveis ou ativos.

Quanto rende R$1.000 em Fundos Imobiliários?

Como ganhar dinheiro com FIIs?

Existem duas principais formas:

1. Renda mensal (dividendos)

A maior atratividade dos FIIs está na distribuição de rendimentos.

Por lei, os fundos devem distribuir pelo menos 95% do lucro aos cotistas.

E o melhor:
Para pessoas físicas, os rendimentos são isentos de imposto de renda, desde que o fundo atenda alguns critérios.

2. Valorização das cotas

Assim como ações, os FIIs são negociados na bolsa.

Ou seja, além dos dividendos, você pode lucrar com a valorização do preço das cotas ao longo do tempo.

FIIs e o cenário atual

Com a taxa de juros ainda em patamares elevados (apesar de ciclos de queda), os FIIs seguem em um momento interessante.

  • FIIs de papel (CRIs): tendem a se beneficiar de juros mais altos
  • FIIs de tijolo: podem ganhar valorização com a queda da Selic

Isso cria oportunidades diferentes dependendo da estratégia do investidor.

Rendimentos dos FIIs – Maio

Ativo	Valor	 DATA COM	Pagamento	  DY

AZPL11	R$ 0,08	30/04/2026	15/05/2026	0,98%
BBIG11	R$ 0,07	30/04/2026	15/05/2026	1,00%
BCIA11	R$ 0,86	30/04/2026	29/05/2026	0,89%
BCRI11	R$ 0,70	30/04/2026	15/05/2026	1,10%
BRCO11	R$ 0,95	30/04/2026	15/05/2026	0,80%
CYCR11	R$ 0,11	30/04/2026	15/05/2026	1,17%
GARE11 	R$ 0,08	30/04/2026	08/05/2026	0,98%
GTWR11	R$ 0,90	30/04/2026	15/05/2026	1,03%
HABT11	R$ 0,95	30/04/2026	12/05/2026	1,21%
HFOF11	R$ 0,06	30/04/2026	15/05/2026	0,87%
HGBS11	R$ 0,17	30/04/2026	15/05/2026	0,82%
HGCR11	R$ 0,95	30/04/2026	15/05/2026	0,95%
HGLG11	R$ 1,10	30/04/2026	15/05/2026	0,70%
HGRE11	R$ 0,85	30/04/2026	15/05/2026	0,65%
HGRU11	R$ 0,95	30/04/2026	15/05/2026	0,72%
HSAF11	R$ 0,95	30/04/2026	08/05/2026	1,18%
HSLG11	R$ 0,73	30/04/2026	15/05/2026	0,78%
HSML11	R$ 0,71	30/04/2026	08/05/2026	0,74%
HTMX11	R$ 1,20	30/04/2026	08/05/2026	0,87%
ICRI11	R$ 1,10	30/04/2026	13/05/2026	1,10%
ITRI11	R$ 0,85	30/04/2026	13/05/2026	0,96%
JSAF11	R$ 0,08	30/04/2026	15/05/2026	1,01%
JSRE11	R$ 0,48	30/04/2026	15/05/2026	0,74%
KCRE11	R$ 0,11	30/04/2026	14/05/2026	1,16%
KFOF11	R$ 0,80	30/04/2026	15/05/2026	0,96%
KISU11	R$ 0,07	30/04/2026	15/05/2026	0,98%
KIVO11	R$ 0,85	30/04/2026	15/05/2026	1,31%
KNCR11	R$ 1,10	30/04/2026	14/05/2026	1,03%
HNHF11	R$ 1,00	30/04/2026	13/05/2026	1,00%
HNHY11	R$ 1,15	30/04/2026	14/05/2026	1,14%
KNIP11	R$ 1,10	30/04/2026	14/05/2026	1,16%
KNIR11	R$ 1,10	30/04/2026	15/05/2026	0,66%
KNSC11	R$ 0,10	30/04/2026	14/05/2026	1,08%
KNUQ11	R$ 1,15	30/04/2026	13/05/2026	1,09%
KORE11	R$ 0,60	30/04/2026	15/05/2026	0,82%
LIFE11	R$ 0,12	30/04/2026	08/05/2026	1,38%
LVBI11	R$ 0,75	30/04/2026	08/05/2026	0,69%
MANA11	R$ 0,11	30/04/2026	22/05/2026	1,16%
MFII11	R$ 0,91	30/04/2026	15/05/2026	1,39%
MXRF11	R$ 0,10	30/04/2026	15/05/2026	1,01%
OUJP11	R$ 1,20	30/04/2026	15/05/2026	1,37%
PATL11	R$ 0,57	30/04/2026	11/05/2026	0,86%
PMLL11	R$ 1,00	30/04/2026	15/05/2026	0,90%
PORD11	R$ 0,10	30/04/2026	08/05/2026	1,15%
PVBI11	R$ 0,40	30/04/2026	08/05/2026	0,53%
RBFM11	R$ 0,11	30/04/2026	15/05/2026	1,00%
RBRL11	R$ 0,60	30/04/2026	15/05/2026	0,71%
RBVA11	R$ 0,09	30/04/2026	15/05/2026	0,90%
RCRB11	R$ 1,07	30/04/2026	15/05/2026	0,76%
RPRI11	R$ 0,90	30/04/2026	14/05/2026	1,05%
RZTR11	R$ 1,00	30/04/2026	08/05/2026	1,11%
TEPP11	R$ 0,13	30/04/2026	15/05/2026	1,45%
TGAR11	R$ 0,72	30/04/2026	15/05/2026	1,06%
TRBL11	R$ 0,85	30/04/2026	15/05/2026	1,13%
TRXF11	R$ 0,93	30/04/2026	15/05/2026	1,01%
TVRI11	R$ 1,05	30/04/2026	15/05/2026	1,08%
URPR11	R$ 0,30	30/04/2026	15/05/2026	0,98%
VCJR11	R$ 1,00	30/04/2026	14/05/2026	1,24%
VGHF11	R$ 0,07	30/04/2026	08/05/2026	1,03%
VGRI11	R$ 0,08	30/04/2026	08/05/2026	1,11%
VILG11	R$ 0,82	30/04/2026	15/05/2026	0,79%
VINO11	R$ 0,04	30/04/2026	15/05/2026	0,78%
VISC11	R$ 0,84	30/04/2026	15/05/2026	0,76%
VRTA11	R$ 0,85	30/04/2026	15/05/2026	1,08%
VRTM11	R$ 0,09	30/04/2026	15/05/2026	1,22%
WHGR11	R$ 0,10	30/04/2026	15/05/2026	1,04%
XPCI11	R$ 0,90	30/04/2026	15/05/2026	1,06%
XPLG11	R$ 0,82	30/04/2026	15/05/2026	0,81%
XPSF11	R$ 0,07	30/04/2026	15/05/2026	1,03%

Como analisar bons FIIs?

Antes de investir, é importante olhar alguns indicadores:

  • Dividend Yield (rentabilidade)
  • Qualidade dos ativos
  • Vacância (imóveis vazios)
  • Gestão do fundo
  • Histórico de pagamentos

Não olhe apenas o rendimento alto, consistência é mais importante.

Vale a pena investir em FIIs?

Se o seu objetivo é construir renda passiva e ter fluxo de caixa mensal, os FIIs podem ser uma excelente alternativa.

Mas como qualquer investimento, eles exigem análise, estratégia e visão de longo prazo.

Conclusão

Os FIIs continuam sendo uma das formas mais acessíveis de investir no mercado imobiliário.

Com rendimentos mensais, potencial de valorização e benefícios fiscais, eles podem fazer parte de uma estratégia sólida de construção de patrimônio.

E acompanhar os rendimentos mês a mês, como os de maio, é fundamental para tomar decisões mais inteligentes.

Você já investe em FIIs ou está começando agora?

Salva esse artigo para acompanhar os próximos rendimentos e tomar decisões mais conscientes no seu portfólio.